愛知住まい・まちづくりコンサルタント協議会・2007年度公開シンポジウム 名古屋圏広域連携による観光戦略
|
|
![]() |
|
シンポジウムの主旨名古屋圏には観光資源となりうる多くの魅力資源が存在しているものの、連携されておらず、名古屋圏全体での情報発信が不足しており、観光地として捉えられることが少ないと思われます。そこで、名古屋圏にある魅力資源の広域連携による観光戦略について、3名の講師にそれぞれの立場から語っていただきます。そして、観光をキーワードに地域資源を活用したまちづくりへの展開について考えます。次 第主催者あいさつ(杉戸代表)■講 演 (1) 「観光活性化に向けた地域の役割」 ■鼎 談 「名古屋圏広域連携による観光戦略〜地域資源を活用したまちづくりへの展開〜」閉会 |
|
記 録
|
|
観光活性化というと、すぐにいかに人を集めるか、となるが、同時に考えるべき重要な課題がある。 内の目 住んでいる人にとって観光地として、住んでいる人にとってどうであるか 住民としてどんなまちであるか この二つの視点を常に冷静にもっておくことが重要である。行政・住民全体が情報を共有することが大切である。それには行政の指導力と信頼される対応ができるようにすることが期待される。その実現にはまずはコミュニケーションをとることであり、またそうした場をつくることが必要である。そして、人材としてはそれに専門に関われる人の存在が必須である。(観光窓口の一元化) |
|
(記録:(株)エルイー創造研究所) | |
|
|
「観光」まちづくり
|
|
(記録:石井 桂治/(株)アール・アイ・エー 名古屋支社) | |
|
|
○国の観光関連施策活用ガイドブックの作成について
○国の観光政策(観光立国推進基本計画の概要)について
○現在の動向(新しい観光地域振興政策、地域観光圏及び広域観光圏のイメージ)
○観光まちづくり講習会等支援事業について
|
|
(記録:平沢 靖聡/(株)日建設計 名古屋事務所) | |
*休憩中に質問用紙を回収した。 | |
鼎 談「名古屋圏広域連携による観光戦略〜地域資源を活用したまちづくりへの展開〜」 水尾 衣里 氏(進行役)
須田 ェ 氏
永田 健 氏 |
|
|
|
水尾: | ・質問−堀川の再生は環境問題としても観光問題としても重要と考えるが、どのようにお考えか。 |
須田: | ・堀川の活性化は、水を浄化するだけではない。 ・定期船などを通すと魅力的に思うが総合的なビジョンがない。 ・方々で活躍している方の意見を集めると共に、沿岸の方の理解が必要。 ・松重閘門を固定しているのは残念に思う。 |
水尾: | ・質問−リニモと観光についてご意見をいただきたい。 |
須田: | ・このままの状態で採算をとるのは極めて困難なため、観光との連携が必要。 ・大阪万博開催時に建設された北大阪急行線は、まちづくりと絡めたこともあり、現在も活かされている。 ・リニモも地域計画やまちづくりのなかで位置づける必要がある。 |
水尾: | ・質問−評価尺度として定量的評価ではなく定性的評価ではなにが重要か。 |
須田: | ・観光については、訪れた人が訪れた場所に満足するかどうかが重要である。 ・人の見方によって、観光資源は違う。 ・観光国勢調査のようなアンケートによって満足度のトレンドを計るのも良いのではないか。 |
水尾: | ・質問−観光における満足度の評価にとって重要なことはなにか。 |
須田: | ・満足度にひとつの標準はないため、最大公約数で計る他はない。 |
永田: | ・観光は消費者(来訪者)が何を思うかが重要。特に、女性の視点、子どもの視点は重要に思う。 水尾:・ゼミの学生と初めて観光に訪れた折、その街の満足度を聞くと、コミュニケーションが出来たことが良かったとの回答が多かった。若者のコミュニケーション能力が低いと言われるが、そうでもなく、観光にコミュニケーションを求めているところがあると感じた。 |
水尾: | ・質問−近隣観光を進める意義とコツを教えていただきたい。 |
須田: | ・近隣観光では、その地域の人がまず地域の資源を観光資源と認識することが重要。 ・近隣観光は、近隣の人が資源を発掘して、遠くの方の集客につなげることが重要。 ・石川では、夏祭りのスケジュールを2〜3泊ですべてをみることができるよう日程を調整している地域がある。 ・東北三大祭りの仙台七夕まつり、青森ねぶた祭、竿灯祭も日程をずらして開催することで、数日ですべてをみることができる。 |
水尾: | ・質問−観光において景観の保全も重要に思うが、景観を維持していくための行政の体制やまちづくりの進め方について教えていただきたい。 |
永田: | ・景観を地域の誇りと考える気運は高まっていると思うが、地域の景観形成においてどのように合意形成を図るか、またその過程でコンサルタントや行政がどのようにファシリテイトしていくかが重要に思う。 |
水尾: | ・例えばこの地域の顔とも言えるセントレアから名古屋へのアクセス道路に並ぶ野立看板などを見ると景観の保全の重要性について、市民にも企業にも浸透していないのではないかと思う。 ・小学校や中学校の教育においても景観は重視されていない。景観への配慮というものを考える背景がない。 ・景観保全などの先進地域を見学するなど学習の機会を増やす必要があると考えている。 |
|
|
水尾: | ・現状では中国や韓国からの観光客が多いが、名古屋圏における国際観光において外国人観光客を増やすことは重要と思うが、数だけを目的にするのではなく、欧米の人にももっと日本を訪れ知ってもらいたいと思う。 |
永田: | ・名古屋における外国人の宿泊は多いが、その大半はビジネスによるもの。 ・中国からは3000万人の方が海外へ旅行のため出国するとも言われており、アジアの旅行客を無視できない。 |
須田: | ・欧米の来訪者の多くはビジネスである。 ・日本からは1750万人が出国しており、ビジネスだけではなく観光をして帰ってくるケース多いが、欧米から日本を訪れる方はビジネスだけで帰国する人が多い。 ・日本から海外へ修学旅行へいくことはあるが、欧米では学校で教育旅行を実施することが少ない。 ・トヨタへの研修生など、休日を観光してもらえる工夫があれば良い。 |
水尾: | ・かつては欧米にもグランツアー(教育旅行)があり歴史的背景から考えても、海外からの教育旅行は実現できるのではないか。 |
須田: | ・出入国手続きに長時間かかることや日本人が英語が出来ないなどの理由で海外からの来訪者が少ないということもあるので、受け入れ体制も重要。 |
永田: | ・名古屋は、中部の中心都市として国際交流都市を目指す責任があり努力が必要。 ・外国からの観光都市として認知されているのは高山。高山は官民が連携して努力してきた積み重ねがある。 ・ウェスティン名古屋から名古屋城までの道は街灯も少なく道が暗い。ウェスティン名古屋に泊まった宿泊客に名古屋城まで歩いて見てもらうという状況ではない。 |
須田: | ・名古屋城の例を挙げれば、ライトアップするだけではなく足元を照らすことで精神的な距離を短くすることが重要。 |
水尾: | ・名古屋の国際観光に向けて、努力しなければいけないと思う。 |
須田: | ・名古屋周辺の市町村では国際観光に力をいれる市町村もある。 |
水尾: | ・名古屋は、観光というと市内の観光しか考えていない。本来は、名古屋を中心として周りの市町村を紹介するコンシェルジュのような機能を果たさなければならないのではないか。 |
須田: | ・名古屋市の観光ビジョンでは「ビジターズ戦略ビジョン」という。観光という言葉に後ろめたい気持ちがどこかにあるのではないか。 ・観光という言葉にも市民権が必要に思う。 |
|
|
水尾: | ・名古屋近辺は、産業観光の観光資源に恵まれているが、受け入れ企業は観光の位置づけが明確でないまま受け入れているので、需要と供給のバランスが成り立っていない現状がある。これについてどう思うか。 |
須田: | ・産業観光のビジネスモデルの形成が重要。 ・見学者側は、情報を得るために金を支払う意識が少ないという問題がある。一方、企業も「地域の光」を見せるという意識に転換しなければならない。これがサスティナブルツーリズムにつながるのではないか。 |
水尾: | ・中部圏の産業資源と交通インフラを上手に使った観光を進めるのは、行政の役割として考えられるのではないか。 |
永田: | ・行政の役割として、工場見学などのイベントから経済への転換を図る必要がある。 |
須田: | ・産業観光においては、民間や地方自治体の努力が必要に思う。 ・産業観光における行政の役割は、以下の4つだと思う。 1 観光資源の保全 2 基盤整備 3 目的に応じた規制緩和 4 人材の育成 |
|
|
水尾: | ・外国からみた日本の観光資源の捉え方と国内における観光資源の捉え方の違いについてどのようにお考えかお聞かせ頂きたい。 |
須田: | ・日本の観光地に観光客が何人訪れたかも正確にわからない現状では、評価以前の問題に思う。 ・観光センサスなどを実施して、観光地にどれだけの人が訪れたのかを把握する必要はある。 |
永田: | ・日本のシティアイコンは城であると思う。名古屋でいえばシティアイコンは名古屋城ではないか。 ・名古屋城の本丸御殿の復元は良いことだと思うが、城までのアクセスは、親しみのあるものにしてもらいたい。 |
須田: | ・名古屋の方は、名古屋城に行かずとももっと知識を知っているべきではないか。 ・名古屋城は、唯一、図面が残っていることもあり、正確に復元されており本丸御殿の復元も可能である。本丸御殿を復元するのであれば壁画も展示すべきだと思うが、文化財保護法により国宝は展示が難しいとのこと。 ・壁画はどのような方法でもよいので本物を展示すべきと思う。名古屋の姿を正しく伝える必要がある。 |
水尾: | ・歴史の認識も地域によって違いがある。これが地域の良いところだとも思うが、名古屋が今後、外国や他都市と交流を進めていく上で注意すべき点は何だと思われるか。 |
須田: | ・名古屋を訪れる方にとって、名古屋に住んでいる方々の日常の会話など、市民が与えるイメージは大きい。 ・地元の方が、地元をどのように認識するかが観光においては重要である。 |
水尾: | ・ひとりひとりが観光のPRの要因であることを認識することが重要。 |
(記録:木下 博貴/(株)地域計画建築研究所 名古屋事務所 ) | |
|
|
<主催>愛知住まい・まちづくりコンサルタント協議会 <後援>愛知県、名古屋市、(財)名古屋都市センター |